Showing 1–12 of 15 resultsSorted by latest
Kazuki เป็นแบรนด์กีตาร์ที่มุ่งเน้นการสร้าง “กีตาร์ตัวแรกที่ดีที่สุด” สำหรับผู้เล่นทุกคน พวกเขาผสมผสานงานฝีมือแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และสร้างแรงบันดาลใจ พวกเขาต้องการช่วยให้นักดนตรีเข้าถึงศักยภาพของตนเองได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือมืออาชีพ
หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
แบรนด์
- Bromo (7)
- Chapman (3)
- Cort (21)
- D’Addario (41)
- Daisy (2)
- Donner (2)
- Elixir (20)
- Epiphone (3)
- Ernie Ball (20)
- Fender (6)
- Gene Berg (1)
- Gilmour (2)
- Grote (4)
- GTRS (2)
- Heritage Guitars (2)
- HEX (8)
- Ibanez (30)
- LAVA MUSIC (4)
- Maya (8)
- Mooer (1)
- Motion (2)
- Natasha Guitars (1)
- Neowood (4)
- Olympia (9)
- Ortega (6)
- Paul Ray (4)
- Preme (4)
- Road Dog (12)
- Rotosound (18)
- Schecter (5)
- Sigma (6)
- Squier (4)
- Strandberg (3)
- ToneTime (11)
- Yamaha (14)
Body Shape
- Dreadnought Cutaway (2)
- OM (3)
- Stratocaster (1)
- Telecaster (1)
Coated
- Yes (8)
Number of Strings
- 6 (15)
Series
- Black Concept (2)
- Heritage Collection (2)
- Lite (1)
- Mars (2)
- Nano Coating (2)
- Pulse Coating (2)
- PVD Coating (4)
Wrap Material
- 80/20 Bronze (2)
- Nickel (4)
- Nickel Plated Steel (2)
Kazuki
กีตาร์โปร่ง Kazuki Heritage Collection KOM-41
฿ 9,900.00
| Series | Heritage Collection |
|---|---|
| Body Shape | OM |
| Construction | Set-through |
| Top Material | Solid European Spruce |
| Back Material | Solid Indian Rosewood |
| Side Material | Solid Indian Rosewood |
| Neck | Mahogany |
| Fretboard Material | Indian Rosewood |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | Bone |
| Saddle Material | Bone |
| Bridge Material | Indian Rosewood |
| Fretboard Radius | – |
| Position Inlays | Hexagon |
| Scale Length | – |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 11-52 |
| Pickup | – |
| Preamp | – |
| Tuners | Gold Open Gear |
| Case/Gig Bag/Included | Hard Case |
| Color | Natural |
กีตาร์โปร่ง Kazuki Heritage Collection KD-41
฿ 9,900.00
| Series | Heritage Collection |
|---|---|
| Body Shape | Dreadnought Cutaway |
| Construction | Set-through |
| Top Material | Solid European Spruce |
| Back Material | Solid Indian Rosewood |
| Side Material | Solid Indian Rosewood |
| Neck | Mahogany |
| Fretboard Material | Indian Rosewood |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | Bone |
| Saddle Material | Bone |
| Bridge Material | Indian Rosewood |
| Fretboard Radius | – |
| Position Inlays | Hexagon |
| Scale Length | – |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 11-52 |
| Pickup | – |
| Preamp | – |
| Tuners | Gold Open Gear |
| Case/Gig Bag/Included | Hard Case |
| Color | Natural |
กีตาร์โปร่ง Kazuki SD-Lite DC GEN 2
฿ 2,490.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | Lite |
|---|---|
| Body Shape | Dreadnought Cutaway |
| Construction | Set-through |
| Top Material | Mahogany, Spruce |
| Back Material | Mahogany |
| Side Material | Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Fretboard Material | Techwood |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | ABS |
| Saddle Material | ABS |
| Bridge Material | Techwood |
| Fretboard Radius | – |
| Position Inlays | Origami Icon |
| Scale Length | – |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 11-52 |
| Pickup | – |
| Preamp | – |
| Tuners | Chrome |
| Case/Gig Bag/Included | – |
| Color | Natural, Mahogany |
กีตาร์โปร่ง Kazuki Mars Series OM-1 GEN 2
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | Mars |
|---|---|
| Body Shape | OM |
| Construction | Set-through |
| Top Material | Spruce |
| Back Material | Mahogany |
| Side Material | Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Fretboard Material | Techwood |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | Black ABS |
| Saddle Material | Black ABS |
| Bridge Material | Techwood |
| Fretboard Radius | – |
| Position Inlays | Origami Icon |
| Scale Length | – |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 11-52 |
| Pickup | – |
| Preamp | – |
| Tuners | Chrome |
| Case/Gig Bag/Included | Gig Bag |
| Color | Natural, Mahogany, Black |
กีตาร์โปร่ง Kazuki Bamboo BB-39
| Series | Mars |
|---|---|
| Body Shape | OM |
| Construction | Set-through |
| Top Material | Bamboo |
| Back Material | Bamboo |
| Side Material | Bamboo |
| Neck | Bamboo |
| Fretboard Material | Bamboo |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | Aged ABS |
| Saddle Material | Aged ABS |
| Bridge Material | Bamboo |
| Fretboard Radius | – |
| Position Inlays | Asteroid |
| Scale Length | – |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | .012 -.053 |
| Pickup | – |
| Preamp | – |
| Tuners | Chrome |
| Case/Gig Bag/Included | Gig Bag |
| Color | Natural |
กีตาร์ไฟฟ้า Kazuki Black Concept Neocaster TL
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | Black Concept |
|---|---|
| Body Shape | Telecaster |
| Top Material | – |
| Body Material | Basswood |
| Neck | Roasted Maple |
| Truss Rod | Traditional |
| Fretboard Material | Roasted Maple |
| Number of Frets | 22 |
| Fretboard Radius | 15” |
| Position Inlays | Black Dot |
| Nut Material | Black ABS |
| Scale Length | 25.5″ |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | .010-.046 |
| Pickup Configuration | HH |
| Controls | 5-way Selector, 9-Sound MOD Toggle Switch, Kill Switch Button, Master Tone, Master Volume, Toggle (Pickup Mode) |
| Neck Pickup | Humbucker |
| Middle Pickup | – |
| Bridge Pickup | Humbucker |
| Bridge | Fix Bridge |
| Tuners | Black Die-cast |
| Case/Gig Bag/Included | Gig Bag |
| Color | Black, White |
| Finish | Matte |
กีตาร์ไฟฟ้า Kazuki Black Concept Neocaster ST
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | Black Concept |
|---|---|
| Body Shape | Stratocaster |
| Top Material | – |
| Body Material | Basswood |
| Neck | Roasted Maple |
| Truss Rod | Traditional |
| Fretboard Material | Roasted Maple |
| Number of Frets | 22 |
| Fretboard Radius | 15” |
| Position Inlays | Black Dot |
| Nut Material | Black ABS |
| Scale Length | 25.5″ |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | .010-.046 |
| Pickup Configuration | Hybrid HSS |
| Controls | 5-way Selector, 7-Sound MOD Toggle Switch, Kill Switch Button, Master Tone, Master Volume, Toggle (Pickup Mode) |
| Neck Pickup | Single Coil |
| Middle Pickup | Single Coil |
| Bridge Pickup | Humbucker |
| Bridge | Fix Bridge |
| Tuners | Black Die-cast |
| Case/Gig Bag/Included | Gig Bag |
| Color | Black, White |
| Finish | Matte |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Kazuki Pulse Coating Nickel Plate 10-46
฿ 130.00
| Series | Pulse Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel Plated Steel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Kazuki Pulse Coating Nickel Plate 09-42
฿ 130.00
| Series | Pulse Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .009, .011, .016, .024, .032, .042 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel Plated Steel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 11-52
฿ 130.00
| Series | Nano Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .011, .015, .023, .032, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | 80/20 Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 10-47
฿ 130.00
| Series | Nano Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .014, .023, .030, .039, .047 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | 80/20 Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Kazuki PVD Coating Phosphor Bronze 12-53
฿ 220.00
| Series | PVD Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .012, .016, .025, .032, .042, .053 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |