หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
แบรนด์
- AKG (2)
- Alctron (3)
- Audix (4)
- Behringer (2)
- Beyerdynamic (5)
- Electro-Voice (5)
- Fluid Audio (1)
- Franken (11)
- KickTone (1)
- Mackie (1)
- NUX (2)
- sE Electronics (4)
- Sennheiser (12)
- Shure (19)
- Sweet Audio (1)
- Universal Audio (4)
Polar Pattern
- Bi-directional (1)
- Cardioid (76)
- Half-Cardioid (2)
- Hypercardioid (3)
- Omnidirectional (1)
- Supercardioid (3)
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนไดนามิก Shure 55SH Series II
฿ 6,990.00
ไมโครโฟนไดนามิก Shure PGA56
฿ 2,790.00
ไมโครโฟนกลองเบสดรัม Shure PGA52
฿ 4,690.00
ไมโครโฟนไดนามิก Shure PGA57
฿ 2,390.00
ไมโครโฟนไดนามิก Shure PGA58
฿ 2,390.00
ไมโครโฟนไดนามิก Shure PGA48
฿ 1,590.00
ชุดไมโครโฟนไวร์เลส Sennheiser EW-D 935 Set
฿ 33,900.00
| Microphone Type | Dynamic |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 40Hz-18000Hz |
| Maximum SPL | 154dB SPL |
| Impedance | – |
| Sensitivity | 2 mV/Pa |
| Microphone Connector | UHF |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 823.2 – 831.8MHz, 863.2 – 864.8MHz |
| System: Operating Range | 328 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | 20Hz-20000Hz |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Handheld with Mic Capsule |
| Transmitter: Dynamic Range | 134dB |
| Transmitter: Battery Type | AA x 2, Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 8 hrs (AA), 12 hrs (rechargeable) |
| Receiver: Antenna Type | Detachable |
| Receiver: Type | Table Top with Rack Kit |
| Receiver: Rackmountable | Yes |
| Receiver: Displays | OLED |
| Receiver: Outputs | XLR x 1, 1/4″ TRS x 1 |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | 12V DC power supply |
ชุดไมโครโฟนไวร์เลส Sennheiser EW-D ME4 Set
฿ 29,900.00
| Microphone Type | Condenser |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 50Hz-18000Hz |
| Maximum SPL | 120dB SPL |
| Impedance | – |
| Sensitivity | – |
| Microphone Connector | 1/8″ |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 823.2 – 831.8MHz, 863.2 – 864.8MHz |
| System: Operating Range | 328 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | 20Hz-20000Hz |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Bodypack |
| Transmitter: Dynamic Range | 134dB |
| Transmitter: Battery Type | AA x 2, Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 8 hrs (AA), 12 hrs (rechargeable) |
| Receiver: Antenna Type | Detachable |
| Receiver: Type | Table Top with Rack Kit |
| Receiver: Rackmountable | Yes |
| Receiver: Displays | OLED |
| Receiver: Outputs | XLR x 1, 1/4″ TRS x 1 |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | 12V DC power supply |
ชุดไมโครโฟนไวร์เลส Sennheiser EW-D ME3 Set
฿ 31,900.00
| Microphone Type | Condenser |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 50Hz-18000Hz |
| Maximum SPL | 150dB SPL |
| Impedance | – |
| Sensitivity | – |
| Microphone Connector | 1/8″ |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 823.2 – 831.8MHz, 863.2 – 864.8MHz |
| System: Operating Range | 328 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | 20Hz-20000Hz |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Bodypack |
| Transmitter: Dynamic Range | 134dB |
| Transmitter: Battery Type | AA x 2, Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 8 hrs (AA), 12 hrs (rechargeable) |
| Receiver: Antenna Type | Detachable |
| Receiver: Type | Table Top with Rack Kit |
| Receiver: Rackmountable | Yes |
| Receiver: Displays | OLED |
| Receiver: Outputs | XLR x 1, 1/4″ TRS x 1 |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | 12V DC power supply |
ชุดไมโครโฟนไวร์เลส Sennheiser EW-D 835 Set
฿ 28,900.00
| Microphone Type | Dynamic |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 40Hz-16000Hz |
| Maximum SPL | 154dB SPL |
| Impedance | – |
| Sensitivity | 2.1 mV/Pa |
| Microphone Connector | UHF |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 823.2 – 831.8MHz, 863.2 – 864.8MHz |
| System: Operating Range | 328 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | 20Hz-20000Hz |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Handheld with Mic Capsule |
| Transmitter: Dynamic Range | 134dB |
| Transmitter: Battery Type | AA x 2, Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 8 hrs (AA), 12 hrs (rechargeable) |
| Receiver: Antenna Type | Detachable |
| Receiver: Type | Table Top with Rack Kit |
| Receiver: Rackmountable | Yes |
| Receiver: Displays | OLED |
| Receiver: Outputs | XLR x 1, 1/4″ TRS x 1 |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | 12V DC power supply |
ไมโครโฟน USB Alctron CU58
ไมโครโฟนไดนามิก Sennheiser e 935
฿ 8,690.00