หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
Coated
- No (18)
Series
- Performance (3)
- Power Grip (3)
- Rotos (6)
- Round Core (2)
- Standard (3)
- XL Nickel (1)
Wrap Material
- Nickel (18)
เครื่องดนตรี
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime Round Core 10-46
฿ 250.00
| Series | Round Core |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime Round Core 09-42
฿ 250.00
| Series | Round Core |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .009, .011, .016, .024, .032, .042 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Olympia PERFORMANCE 10-52
฿ 200.00
| Series | Performance |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .030, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Olympia PERFORMANCE 10-46
฿ 200.00
| Series | Performance |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Olympia PERFORMANCE 09-42
฿ 200.00
| Series | Performance |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .009, .011, .016, .024, .032, .042 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายปลีกกีตาร์ไฟฟ้า D’Addario XL Nickel Wound Single
฿ 70.00 – ฿ 80.00Price range: ฿ 70.00 through ฿ 80.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | XL Nickel |
|---|---|
| Number of Strings | 1 |
| Coated | No |
| Gauges | .024, .026, .032, .036, .042, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime Power Grip 10-46
฿ 220.00
| Series | Standard |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Rotosound R11-7 Rotos
฿ 320.00
| Series | Rotos |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .011, .014, .018, .028, .038, .048, .058 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Rotosound R10-7 Rotos
฿ 300.00
| Series | Rotos |
|---|---|
| Number of Strings | 7 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046, .056 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง ToneTime Power Grip 12-53
฿ 225.00
| Series | Power Grip |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .012, .016, .024, .032, .042, .053 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง ToneTime Power Grip 11-52
฿ 225.00
| Series | Power Grip |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .011, .015, .022, .030, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง ToneTime Power Grip 10-50
฿ 225.00
| Series | Power Grip |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .014, .020, .028, .040, .050 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |