Showing 1–12 of 36 resultsSorted by latest
หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
Coated
- Yes (36)
Number of Strings
- 6 (36)
Series
- - (4)
- Clear Coated (1)
- KE (6)
- Nano Coating (2)
- Nanoweb (8)
- Polyweb (2)
- Pulse Coating (2)
- PVD Coating (3)
- TC (3)
- XS Nickel (1)
- XS Phosphor Bronze (4)
Wrap Material
- 80/20 Bronze (8)
- Nickel (4)
- Nickel Plated Steel (3)
- Phosphor Bronze (21)
สายกีต้าร์โปร่ง
สายกีตาร์โปร่ง Road Dog TC12 Light
฿ 415.00
| Series | TC |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .012, .016, .024, .032, .042, .053 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Road Dog TC11 Custom Light
฿ 415.00
| Series | TC |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .011, .015, .022, .032, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Road Dog TC10 Extra Light
฿ 415.00
| Series | TC |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .014, .023, .030, .039, .047 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Preme Coated AGS 11-50
฿ 99.00
| Series | – |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .011, .015, .019, .028, .037, .050 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Preme Coated AGS 10-47
฿ 99.00
| Series | – |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .012, .016, .024, .032, .042, .053 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime Clear Coated 10-46
฿ 240.00
| Series | Clear Coated |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Kazuki Pulse Coating Nickel Plate 10-46
฿ 130.00
| Series | Pulse Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel Plated Steel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Kazuki Pulse Coating Nickel Plate 09-42
฿ 130.00
| Series | Pulse Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .009, .011, .016, .024, .032, .042 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel Plated Steel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 11-52
฿ 130.00
| Series | Nano Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .011, .015, .023, .032, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | 80/20 Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Kazuki Nano Coating Bronze 80/20 10-47
฿ 130.00
| Series | Nano Coating |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .014, .023, .030, .039, .047 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | 80/20 Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Maya Coated Phosphor Bronze 11-52
฿ 150.00
| Series | – |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .011, .015, .022, .032, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง Maya Coated Phosphor Bronze 10-47
฿ 150.00
| Series | – |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .014, .023, .030, .039, .047 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Phosphor Bronze |
| Wrap Type | Round Wound |