Showing 25–36 of 38 resultsSorted by latest
หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
Series
- - (5)
- Clear Coated (1)
- KB (1)
- Nanoweb (2)
- Optiweb (5)
- Performance (3)
- Polyweb (3)
- Power Grip (3)
- PVD Coating (5)
- Rotos (5)
- Round Core (2)
- Standard (3)
Wrap Material
- Nickel (38)
สายกีตาร์ไฟฟ้า Elixir Nanoweb Nickel Plated Steel 09-42
฿ 550.00
| Series | Nanoweb |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .009, .011, .016, .024, .032, .042 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Elixir Nanoweb Nickel Plated Steel 10-46
฿ 550.00 – ฿ 1,400.00Price range: ฿ 550.00 through ฿ 1,400.00
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | Nanoweb |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Elixir Polyweb Nickel Plated Steel 10-46
฿ 550.00
| Series | Polyweb |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | Yes |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime Power Grip 10-46
฿ 220.00
| Series | Standard |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Rotosound R11-7 Rotos
฿ 320.00
| Series | Rotos |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .011, .014, .018, .028, .038, .048, .058 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง ToneTime Power Grip 12-53
฿ 225.00
| Series | Power Grip |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .012, .016, .024, .032, .042, .053 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง ToneTime Power Grip 11-52
฿ 225.00
| Series | Power Grip |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .011, .015, .022, .030, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์โปร่ง ToneTime Power Grip 10-50
฿ 225.00
| Series | Power Grip |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .014, .020, .028, .040, .050 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime The Standard 10-46
฿ 185.00
| Series | Standard |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า ToneTime The Standard 09-42
฿ 185.00
| Series | Standard |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .009, .011, .016, .024, .032, .042 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Rotosound R12 Rotos
฿ 240.00
| Series | Rotos |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .012, .016, .024, .032, .042, .052 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |
สายกีตาร์ไฟฟ้า Rotosound R11 Rotos
฿ 230.00
| Series | Rotos |
|---|---|
| Number of Strings | 6 |
| Coated | No |
| Gauges | .011, .014, .018, .028, .038, .048 |
| Core Material | Steel |
| Wrap Material | Nickel |
| Wrap Type | Round Wound |