Showing 37–47 of 47 resultsSorted by latest
หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
แบรนด์
Body Shape
- 000 (1)
- Concert (1)
- Cutaway (1)
- Dreadnought Cutaway (1)
- Grand Orchestra Cutaway (1)
- Hush (1)
- SFX (1)
- Stratocaster (3)
- Telecaster (1)
Cymbals Material
- Alloy (1)
- B20 Bronze (1)
- B8 Bronze (1)
Cymbals Size
- 11"/13"/15" (1)
- 14" (1)
- 16" (1)
- 18" (1)
- 20" (2)
Number of Strings
- 6 (10)
Polar Pattern
- Cardioid (4)
- Omnidirectional (1)
- Supercardioid (1)
CLEARANCE SALE
มัลติเอฟเฟคกีตาร์ Valeton GP-200
| Series | GP |
|---|---|
| Analog / Digital | Digital |
| Presets | 256 Presets |
| Number of Effects | 278 Effects |
| Effects Types | Pre x 24, Wah x 6, Distortion x 37, Noise Gate x 3, EQ x 6, Modulation x 26, Delay x 20, Reverb x 14, Volume x 1 |
| Amp Modeling | 71 Amp Models |
| Cabinets | 70 Cabinets |
| Impulse Response | 20 Slots for Loading 3rd Part IRs |
| Looper | 180s Looper |
| Inputs | 1/4″ TS (Instrument) x1, 1/4″ TS (Return) x1 |
| Outputs | 1/4″ TS x1, 1/4″ TS (Out) x1, XLR (L/R Balanced) x 1 |
| MIDI I/O | 5-pin MIDI connectors |
| USB | USB 2.0 Type-C x 1 |
| Bluetooth | – |
| Headphones | 1/8″ (3.5mm) |
| AUX In | 1/8″ (3.5mm) |
| Expression Control | Built-in Pedal |
| Features | 4.3-inch TFT LCD, HD modeling technology, 8 customizable LED footswitches |
| Software | GP-200 |
| Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
มัลติเอฟเฟคกีตาร์ Valeton GP-100VT
| Series | GP |
|---|---|
| Analog / Digital | Digital |
| Presets | 198 Presets |
| Number of Effects | 147 Effects |
| Effects Types | Pre x 14, Distortion x 11, Noise Gate x 2, EQ x 3, Modulation x 12, Delay x 11, Reverb x 9 |
| Amp Modeling | 45 Amp Models |
| Cabinets | 40 Cabinets |
| Impulse Response | 40 Cabinet Models, 20 Slots for Loading 3rd Part IRs |
| Looper | 90s Looper |
| Inputs | 1/4″ TS (Instrument) x1 |
| Outputs | 1/4″ TS (Instrument) x1 |
| MIDI I/O | – |
| USB | USB Type-B x 1 |
| Bluetooth | – |
| Headphones | 1/8″ (3.5mm) |
| AUX In | 1/8″ (3.5mm) |
| Expression Control | Built-in Pedal |
| Features | LED Display, Pre-Effects Looper |
| Software | GP-100 |
| Compatibility | iOS, macOS, Windows |
ไวร์เลสเครื่องดนตรี NUX B-8
| System: Simultaneous Channels | 24 |
|---|---|
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 2.4GHz |
| System: Operating Range | Up to 50 m (165 feet) maximum |
| System: Frequency Response | 2400-2483.5MHz |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Bodypack |
| Transmitter: Dynamic Range | 122dB |
| Transmitter: Battery Type | Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 6.5 hrs |
| Transmitter: Connector | 1/4″ TRS x 1 |
| Receiver: Antenna Type | Whip Antenna |
| Receiver: Type | Diversity Receiver |
| Receiver: Rackmountable | – |
| Receiver: Displays | LCD Display |
| Receiver: Outputs | 1/4″ TRS x 3, XLR x 1, USB Type-C |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | Rechargeable Li-ion |
| Receiver: Battery Life | 6.5 hrs |
ไมโครโฟนไวร์เลส NUX B-10 Vlog
| Microphone Type | Condenser |
|---|---|
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Response | 50Hz-20000Hz |
| Maximum SPL | 110dB SPL |
| Impedance | 600Ω |
| Sensitivity | -42dB ± 3dB |
| Microphone Connector | UHF |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 2.4GHz |
| System: Operating Range | 100 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | – |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Lavalier |
| Transmitter: Dynamic Range | 96dB |
| Transmitter: Battery Type | Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 4 hrs |
| Receiver: Antenna Type | Internal Antenna |
| Receiver: Type | Camera Mount |
| Receiver: Rackmountable | – |
| Receiver: Displays | high-definition OLED display |
| Receiver: Outputs | 1/8″ (3.5mm) x 2 |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | Rechargeable Li-ion |
| Receiver: Battery Life | 6 hrs |
ไมโครโฟนกลองเบสดรัม KickTone
กระเป๋ากีตาร์โปร่ง Ibanez POWERPAD Designer Collection
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
มัลติเอฟเฟคกีตาร์ Donner Arena 2000
฿ 6,900.00
| Series | Arena 2000 |
|---|---|
| Analog / Digital | Digital |
| Presets | 150 Presets (50 Banks x 3 Presets) |
| Number of Effects | 278 Effects |
| Effects Types | 148 Effect Simulations |
| Amp Modeling | 80 Amp Models |
| Cabinets | 50 Cabinets |
| Impulse Response | 50 Built-in Cab IR Models + 50 Slots for Loading 3rd Part IRs |
| Looper | 60s Looper with Reversed/Double Speed/Half Speed |
| Inputs | 1/4″ TRS x1 |
| Outputs | XLR x 2 (Output L/R Balanced Stereo), 1/4″ TS x 2 (Output L/R Unbalanced Stereo), 1/4″ TS x 1 EXP2 External Pedal |
| MIDI I/O | 5-pin MIDI x 1 |
| USB | Type C x 1 |
| Bluetooth | Yes |
| Headphones | 1/8″ (3.5mm) |
| AUX In | 1/8″ (3.5mm) |
| Expression Control | Built-in Pedal |
| Features | 3.5″ TFT color screen, FVACM(Forward Analog Virtual Circuit Modeling) Technology |
| Software | Arena 2000 |
| Compatibility | Android, iOS, PC |
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า Donner HUSH-I
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | HUSH-I |
|---|---|
| Body Shape | Hush |
| Construction | Set-through |
| Top Material | Mahogany, Maple |
| Back Material | Mahogany, Maple |
| Side Material | Mahogany, Maple |
| Neck | Mahogany, Maple |
| Fretboard Material | HPL |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | Bone |
| Saddle Material | – |
| Bridge Material | HPL |
| Fretboard Radius | 9.4″ |
| Position Inlays | Pearloid, White Dot |
| Scale Length | 24.72″ |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Nickel Plated Steel (.010-.047 Gauges) |
| Pickup | Piezo pickup |
| Preamp | Donner’s custom-designed preamp (Phase, Volume, High, Low) |
| Tuners | Donner’s custom-designed tuning machine |
| Case/Gig Bag/Included | Gig Bag |
| Color | Mahogany-Natural, Mahogany-Sunburst, Maple-Black, Maple-Natural |
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า Cort SFX-MEM
| Series | SFX |
|---|---|
| Body Shape | SFX |
| Construction | Dovetail Neck Joint |
| Top Material | Mahogany |
| Back Material | Mahogany |
| Side Material | Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Fretboard Material | Merbau |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | PVC |
| Saddle Material | PVC |
| Bridge Material | Merbau |
| Fretboard Radius | 17″ |
| Position Inlays | White Dot |
| Scale Length | 25.5″ |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | .012/.016/.024/.032/.042/.053 |
| Pickup | Ceramic Pickup |
| Preamp | Cort® CE304T |
| Tuners | Die-Cast |
| Case/Gig Bag/Included | – |
| Color | Open Pore |
กีตาร์โปร่งไฟฟ้า Cort Standard AF515CE
| Series | Standard |
|---|---|
| Body Shape | Concert, Cutaway |
| Construction | Dovetail Neck Joint |
| Top Material | Spruce |
| Back Material | Mahogany |
| Side Material | Mahogany |
| Neck | Mahogany |
| Fretboard Material | Merbau |
| Number of Frets | 20 |
| Nut Material | PVC |
| Saddle Material | PVC |
| Bridge Material | Merbau |
| Fretboard Radius | 17″ |
| Position Inlays | White Dot |
| Scale Length | 25.5″ |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Coated Strings .012/.016/.024/.032/.042/.053 |
| Pickup | Ceramic Pickup |
| Preamp | Cort® CE304T |
| Tuners | Die-Cast |
| Case/Gig Bag/Included | – |
| Color | Open Pore |
กีตาร์ไฟฟ้า Maya MST-55
Racing Yellow white Stripe
Sonic Blue white Stripe
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Series | MST-55 |
|---|---|
| Body Shape | Stratocaster |
| Top Material | – |
| Body Material | Alder |
| Neck | Hard Maple |
| Truss Rod | Bullet Truss rod |
| Fretboard Material | Rosewood |
| Number of Frets | 22 |
| Fretboard Radius | 10″ |
| Position Inlays | Black Dot |
| Nut Material | Bone |
| Scale Length | 25.5″ |
| Number of Strings | 6 |
| Strings | Nickel Plated Steel (.010-.046 Gauges) |
| Pickup Configuration | SSS |
| Controls | 5-way Selector, Master Tone, Master Volume |
| Neck Pickup | Maya Single-Coil |
| Middle Pickup | Maya Single-Coil |
| Bridge Pickup | Maya Single-Coil |
| Bridge | Vintage Full Block |
| Tuners | Chrome |
| Case/Gig Bag/Included | Soft Bag |
| Color | Racing Yellow white Stripe, Sonic Blue white Stripe |
| Finish | Gloss |