ติดต่อสอบถาม
Series | GP |
---|---|
Analog / Digital | Digital |
Presets | 256 Presets |
Number of Effects | 278 Effects |
Effects Types | Pre x 24, Wah x 6, Distortion x 37, Noise Gate x 3, EQ x 6, Modulation x 26, Delay x 20, Reverb x 14, Volume x 1 |
Amp Modeling | 71 Amp Models |
Cabinets | 70 Cabinets |
Impulse Response | 20 Slots for Loading 3rd Part IRs |
Looper | 180s Looper |
Inputs | 1/4" TS (Instrument) x1, 1/4" TS (Return) x1 |
Outputs | 1/4" TS x1, 1/4" TS (Send) x1, 1/4" TRS (L/R Balanced) |
MIDI I/O | 1/8" (3.5mm) |
USB | USB 2.0 Type-C x 1 |
Bluetooth | – |
Headphones | 1/8" (3.5mm) |
AUX In | 1/8" (3.5mm) |
Expression Control | External Pedal |
Features | 4.3-inch TFT LCD, HD modeling technology |
Software | GP-200 |
Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
฿ 9,900.00
มัลติเอฟเฟ็กต์กีตาร์ Valeton GP-200LT
มัลติเอฟเฟ็กต์กีตาร์พี่คนรองของค่าย ยกจุดเด่นต่างๆมาจากรุ่นพี่อย่าง GP-200 เกือบทั้งหมด เพียงแต่ตัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปทำให้ราคาประหยัดกว่าเดิม
Series | GP |
---|---|
Analog / Digital | Digital |
Presets | 256 Presets |
Number of Effects | 278 Effects |
Effects Types | Pre x 24, Wah x 6, Distortion x 37, Noise Gate x 3, EQ x 6, Modulation x 26, Delay x 20, Reverb x 14, Volume x 1 |
Amp Modeling | 71 Amp Models |
Cabinets | 70 Cabinets |
Impulse Response | 20 Slots for Loading 3rd Part IRs |
Looper | 180s Looper |
Inputs | 1/4" TS (Instrument) x1, 1/4" TS (Return) x1 |
Outputs | 1/4" TS x1, 1/4" TS (Send) x1, 1/4" TRS (L/R Balanced) |
MIDI I/O | 1/8" (3.5mm) |
USB | USB 2.0 Type-C x 1 |
Bluetooth | – |
Headphones | 1/8" (3.5mm) |
AUX In | 1/8" (3.5mm) |
Expression Control | External Pedal |
Features | 4.3-inch TFT LCD, HD modeling technology |
Software | GP-200 |
Compatibility | Android, iOS, macOS, Windows |
฿ 8,900.00
฿ 8,800.00
฿ 7,920.00