Showing 1–12 of 29 resultsSorted by latest
หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
Polar Pattern
- Cardioid (2)
- Omnidirectional (1)
Series
- MG-400 (1)
NUX
แป้นกระเดื่องกลองไฟฟ้า NUX NKP-10
แป้นกระเดื่องกลองไฟฟ้า NUX NKP-6
กลองไฟฟ้า NUX DM-310H
| Total Number of Pads | 9 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 10″ Double-Zone Mesh Snare x 1 8″ Double-Zone Mesh Tom x 2 10″ Double-Zone Mesh Floor Tom x 1 |
| Kick Pad | 6.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 12” Double-Zone Hi-Hat x 1 12” Double-Zone Crash x 2 12″ Double-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Real HiHat Pedal |
| Drum Module | DM-310H |
| Number of Drum Kits | 25 Preset Kits, 10 User Kits |
| Number of Instruments | – Voices |
| Song Demo | – |
| Effect | EQ, Compressor, Overdrive, Reverb |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Power, Master Volume, Tone, Click, Reverb, Kit, Menu, Coach, Record, Play / Stop, Min, Max, Enter, Back |
| Module Trigger Inputs | 1/4” x 1 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2 |
| USB | USB 2.0 Type-B x 1 , USB Type-C x 1 |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | Yes |
| Power Source | DC9V, 2A |
ไวร์เลสหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ NUX B-7 PRO
| Frequency Range | 2.4GHz |
|---|---|
| Frequency Response | 20-20000Hz |
| Stereo/Mono | Stereo |
| Transmitter | TX |
| Receiver | RX |
| Number of Frequencies | 79 |
| Auto Frequency Scan | Yes |
| Operating Range | 50 meters |
| Transmitter Inputs | XLR-1/4″ Combo x 2, 1/8″ (3.5 mm), USB Type-C |
| Transmitter Outputs | 1/8″ (3.5 mm) |
| Transmitter Power | Rechargeable Lithium-ion |
| Receiver Output Jack | 1/8″ (3.5 mm) |
| Receiver Power | Rechargeable Lithium-ion |
ลำโพงมอนิเตอร์ NUX AXON 3 (คู่)
เลือกรูปแบบ
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| Powered | Yes |
|---|---|
| Power Configuration | Bi-amped |
| LF Driver Size | 3″ woofer |
| LF Driver Type | Neodymium Magnet |
| MF Driver Size | – |
| MF Driver Type | – |
| HF Driver Size | 0.75″ tweeter |
| HF Driver Type | Silk Dome |
| Total Power | 90W Class D |
| Frequency Response | 55Hz-20000Hz (- 3dB) 45Hz-22000Hz (- 10dB) |
| Maximum Peak SPL | 107 dB Max SPL |
| Input Types | 1/4″ TR x 2, RCA x 2, AUX x 1, 4-pin Connector |
| Software | AXON STUDIO |
| Enclosure Type | Long-guided Bass-reflex |
| Enclosure Material | ABS |
พรมกลอง NUX Drum Rug
฿ 1,650.00
ชุดไมโครโฟนไวร์เลส NUX B-3RC
| Microphone Type | Dynamic |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 50Hz-15000Hz |
| Maximum SPL | – |
| Impedance | 600Ω |
| Sensitivity | -48.4 ± 3dB |
| Microphone Connector | XLR |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 2.4GHz |
| System: Operating Range | 100 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | – |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Handheld with Mic Capsule |
| Transmitter: Dynamic Range | – |
| Transmitter: Battery Type | Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 3.5 hrs |
| Receiver: Antenna Type | Fixed |
| Receiver: Type | Plug-on |
| Receiver: Rackmountable | – |
| Receiver: Displays | – |
| Receiver: Outputs | – |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | Rechargeable Li-ion |
ตู้แอมป์กีตาร์โปร่ง NUX AC-25
| Number of Channels | 2 |
|---|---|
| Speaker | 6.5″ full range speaker |
| Total Power | 25W |
| EQ | 3-band EQ |
| Inputs | 1/4″ TRS x 1, XLR-1/4″ combo x 1, 1/8″ (AUX) x 1 |
| Outputs | 1/4″ TRS x 1 |
| USB | – |
| Bluetooth | Yes |
| Headphones | 1/4″ TRS |
| Phantom Power | – |
| Effects | Reverb |
| Features | 6.5″ speaker, Amp Modeling technology, Modeling Preamps, Bluetooth Audio Stream, Drum Machine |
กลองไฟฟ้า NUX DM-110
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 8” Dual-Zone Mesh Snare x 1 8” Single-Zone Mesh Tom x 3 |
| Kick Pad | 6.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 10” Dual-Zone Hi-Hat x 1 10” Dual-Zone Crash x 1 10″ Dual-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | DM-110 |
| Number of Drum Kits | 12 Preset Kits, 3 User Kits |
| Number of Instruments | – |
| Song Demo | – |
| Effect | EQ, Reverb |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit, Metronome, Volume |
| Module Trigger Inputs | 1/4” x 1 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2 |
| USB | USB 2.0 Type-B x 1 |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | Yes |
| Multi-Track Recording | – |
| Power Source | DC 9V |