Showing 25–29 of 29 resultsSorted by latest
หมวดหมู่สินค้า
- อุปกรณ์งานบันทึกเสียง
- Other
- เครื่องดนตรี
- คีย์บอร์ด
- อุปกรณ์ดนตรี
- เบส
- กลอง
- กลองไฟฟ้า
- Drum Pad
- อุปกรณ์กลองไฟฟ้า
- กลองชุด
- กลองสแนร์
- ฮาร์ดแวร์กลองชุด
- ฉาบ
- อุปกรณ์กลอง
- หนังกลอง
- เพอร์คัชชัน
- แอมป์กลองไฟฟ้า
- กีต้าร์
- อูคูเลเล่
- เปียโน
- ไมโครโฟน
- เครื่องเสียงงานแสดงสด
- หูฟัง
Polar Pattern
- Cardioid (2)
- Omnidirectional (1)
Series
- MG-400 (1)
NUX
ไมโครโฟนไวร์เลส NUX B-10 Vlog
| Microphone Type | Condenser |
|---|---|
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Frequency Response | 50Hz-20000Hz |
| Maximum SPL | 110dB SPL |
| Impedance | 600Ω |
| Sensitivity | -42dB ± 3dB |
| Microphone Connector | UHF |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 2.4GHz |
| System: Operating Range | 100 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | – |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Lavalier |
| Transmitter: Dynamic Range | 96dB |
| Transmitter: Battery Type | Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 4 hrs |
| Receiver: Antenna Type | Internal Antenna |
| Receiver: Type | Camera Mount |
| Receiver: Rackmountable | – |
| Receiver: Displays | high-definition OLED display |
| Receiver: Outputs | 1/8″ (3.5mm) x 2 |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | Rechargeable Li-ion |
| Receiver: Battery Life | 6 hrs |
ชุดไมโครโฟนไวร์เลส NUX B-3 PLUS
| Microphone Type | Dynamic |
|---|---|
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 50Hz-15000Hz |
| Maximum SPL | 132dB SPL |
| Impedance | 600Ω |
| Sensitivity | – |
| Microphone Connector | XLR |
| Simultaneous Systems Per Band | – |
| System: Analog/Digital | Digital |
| System: Frequency Range | 2.4GHz |
| System: Operating Range | 100 ft. line-of-sight |
| System: Frequency Response | – |
| System: Channel Selection | Auto |
| Transmitter: Form Factor | Handheld with Mic Capsule |
| Transmitter: Dynamic Range | 110dB |
| Transmitter: Battery Type | Rechargeable Li-ion |
| Transmitter: Battery Life | 5 hrs |
| Receiver: Antenna Type | Fixed |
| Receiver: Type | Plug-on |
| Receiver: Rackmountable | – |
| Receiver: Displays | – |
| Receiver: Outputs | – |
| Receiver: Data I/O | – |
| Receiver: Power Source | Rechargeable Li-ion |
เก้าอี้กลอง NUX NDT-03
฿ 2,700.00
ไวร์เลสหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ NUX B-7PSM
| Frequency Range | 5.8GHz |
|---|---|
| Frequency Response | 20-19000Hz |
| Stereo/Mono | Stereo |
| Transmitter | B-7PSM |
| Receiver | B-7PSM |
| Number of Frequencies | – |
| Auto Frequency Scan | Yes |
| Operating Range | < 100 feet (30m) outdoor unobstructed, < 33 feet (10m) outdoor with obstructions |
| Transmitter Inputs | USB Type-C |
| Transmitter Outputs | 1/8″ (3.5 mm) Jack |
| Transmitter Power | Rechargeable Lithium-ion |
| Receiver Output Jack | 1/8″ (3.5 mm) |
| Receiver Power | Rechargeable Lithium-ion |
กลองแพดไฟฟ้า NUX DP-2000
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Pads | Velocity-sensitive Pads |
| Number of Instruments | 200 Voice |
| Kits | 20 Presets, 20 User |
| Analog Inputs | 1/8″ AUX IN (3.5mm) |
| Analog Outputs | 1/4″ TRS (L/R) x 2 |
| Headphones | 1/8″ (3.5mm) |
| Trigger Inputs | 1/4″ TRS x 1 |
| MIDI I/O | In/Out |
| USB | Type-B x 1, Type-C x 1 |
| Pedal Inputs | 1/4″ (footswitch) x 2 |
| Formats | 16-bit WAV |
| Memory | – |
| Sampler | 20 sec 16-bit/44.1kHz |
| Effects | Master effects (Delay, Reverb, Tremolo, Overdrive) x 4, Compressor, Master EQ |
| Software | – |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | Yes |
| Power Source | 9V DC power supply |