กลองไฟฟ้า Avatar SD61-5
Avatar SD61-5 กลองไฟฟ้าคุณภาพสูงที่มาพร้อมชุดเสียงให้เลือกใช้มากถึง 456 เสียง มีพรีเซตจากโรงงานให้เลือกใช้ 30 ชุด และ 20 ชุด สำหรับการปรับแต่งเองของผู้ใช้ รองรับฟังก์ชัน USB-MIDI , AUX IN , และการขยายแป้นตี TOM 4 & CRASH 2 พร้อมระบบ Child Lock และ Metronome ที่ช่วยให้การซ้อมมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
฿ 10,900.00
มักจะซื้อคู่กับ
กลองไฟฟ้า Avatar SD61-5
฿ 10,900.00
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 8” Dual-Zone Mesh Snare x 1 7.5” Mesh Tom x 3 |
| Kick Pad | 7.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 10” Dual-Zone Hi-Hat x 1 10” Dual-Zone Crash x 2 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | SM120 |
| Number of Drum Kits | 30 Preset Kits |
| Number of Instruments | 456 Voices |
| Song Demo | 15 Songs |
| Effect | – |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit , Volume, Sensibility, Curve, Mask Time, Retrig Level, Anti-Cross |
| Module Trigger Inputs | – |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (Phone) x 1 |
| USB | USB Type-A, MIDI |
| MIDI I/O | – |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | – |
| Power Source | DC 9V |
กลองไฟฟ้า Avatar SD61-5
฿ 10,900.00
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 8” Dual-Zone Mesh Snare x 1 7.5” Mesh Tom x 3 |
| Kick Pad | 7.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 10” Dual-Zone Hi-Hat x 1 10” Dual-Zone Crash x 2 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | SM120 |
| Number of Drum Kits | 30 Preset Kits |
| Number of Instruments | 456 Voices |
| Song Demo | 15 Songs |
| Effect | – |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit , Volume, Sensibility, Curve, Mask Time, Retrig Level, Anti-Cross |
| Module Trigger Inputs | – |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (Phone) x 1 |
| USB | USB Type-A, MIDI |
| MIDI I/O | – |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | – |
| Power Source | DC 9V |
คำอธิบาย
กลองไฟฟ้า Avatar SD61-5 – สมบูรณ์แบบทั้งซ้อมและแสดงสด
Avatar SD61-5 คือกลองไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์นักดนตรีในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ ด้วยคุณภาพเสียงระดับมืออาชีพและฟังก์ชันการปรับแต่งที่หลากหลาย
จุดเด่นของ Avatar SD61-5
- เสียงสมจริง พร้อมเสียงชุดกลองหลากหลายแบบ
- มาพร้อม ชุดเสียงจากโรงมากงานมากถึง 456 เสียงให้เลือกใช้งาน
- มีพรีเซตจากโรงงานให้เลือกใช้ 30 ชุด และ 20 ชุด สำหรับการปรับแต่งเองของผู้ใช้
- รองรับการปรับแต่งเสียงของกลองและฉาบแต่ละใบ เช่น Volume, Sensibility, Curve, Mask Time, Retrig Level, Anti-Cross
- ระบบเสียงแบบ Multi-Layer ให้สัมผัสที่สมจริง
- รองรับเสียงแบบ 8 Layers สำหรับกลองและฉาบ เพื่อให้ไดนามิกเสียงที่สมจริงและเป็นธรรมชาติ
- ฟังก์ชันพิเศษบนซาวด์โมดูล
- มีฟีเจอร์ Review และ Loop เพื่อช่วยในการฝึกซ้อมและบันทึกการเล่น
- มี Metronome และ Time Scope ช่วยควบคุมจังหวะได้อย่างแม่นยำ
- มี เพลงเดโมจำนวน 15 เพลง สำหรับการให้ฝึกซ้อมไปพร้อมกับจังหวะของเพลง
- รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
- รองรับ USB-MIDI สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์บันทึกเสียง
- รองรับ AUX IN สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก
- มีช่องพอร์ตขยาย TOM 4 & CRASH 2 ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับแต่งชุดกลอง
- ฟังก์ชัน Child Lock ป้องกันการปรับค่าผิดพลาดที่เกิดจากเด็กเล็ก
สเปคสินค้า
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 8” Dual-Zone Mesh Snare x 1 7.5” Mesh Tom x 3 |
| Kick Pad | 7.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 10” Dual-Zone Hi-Hat x 1 10” Dual-Zone Crash x 2 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | SM120 |
| Number of Drum Kits | 30 Preset Kits |
| Number of Instruments | 456 Voices |
| Song Demo | 15 Songs |
| Effect | – |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit , Volume, Sensibility, Curve, Mask Time, Retrig Level, Anti-Cross |
| Module Trigger Inputs | – |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (Phone) x 1 |
| USB | USB Type-A, MIDI |
| MIDI I/O | – |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | – |
| Power Source | DC 9V |
เกี่ยวกับแบรนด์
Avatar ผู้ผลิตกลองไฟฟ้าที่ได้พัฒนาระบบ Sensor อัจฉริยะซึ่งสามารถรับสัญญาณเสียงได้แม่นยำ เพิ่มการตอบสนองที่สมจริงมีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาให้มีสัมผัสเหมือนกลองจริง ทั้งเสียงและความรู้สึกที่ได้จากการตี
รีวิวลูกค้า
4.9
จาก 362 Reviews
Massive selection of electric and acoustic drums and the people are very friendly and helpful
น้องๆ ทีมงานบริการดีมากเป็นกันเอง ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีทั้งที่หน้าร้านและตอนมาติดตั้งให้ที่บ้าน.สุดยอดมากๆ ครับ
คุณอาจชอบสิ่งนี้
กลองไฟฟ้า Medeli MZ538
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 12″ Double-Zone Mesh Snare x 1 8″ Double-Zone Mesh Tom x 2 10″ Double-Zone Mesh Floor Tom x 1 |
| Kick Pad | 8″ Fabric Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 12” Double-Zone Hi-Hat x 1 12” Double-Zone Crash x 2 14″ Triple-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Real HiHat Pedal |
| Drum Module | MZ538 |
| Number of Drum Kits | 31 Preset Kits, 8 User Kits |
| Number of Instruments | 459 Voices |
| Song Demo | 50 Songs |
| Effect | Compressor (global), Reverb (kit), EQ (kit) |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Power on/off, Master volume, Phones volume, Kit, Record, Start/Stop, Menu, Coach, Exit, F1, F2, F3, Mixer, Metronome |
| Module Trigger Inputs | 1/4″ TS x 2 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2, 1/8″ (Headphone) x 1 |
| USB | USB Type-C |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | Yes |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | – |
| Power Source | DC12V, 1000mA |
กลองไฟฟ้า NUX DM-310H
| Total Number of Pads | 9 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 10″ Double-Zone Mesh Snare x 1 8″ Double-Zone Mesh Tom x 2 10″ Double-Zone Mesh Floor Tom x 1 |
| Kick Pad | 6.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 12” Double-Zone Hi-Hat x 1 12” Double-Zone Crash x 2 12″ Double-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Real HiHat Pedal |
| Drum Module | DM-310H |
| Number of Drum Kits | 25 Preset Kits, 10 User Kits |
| Number of Instruments | – Voices |
| Song Demo | – |
| Effect | EQ, Compressor, Overdrive, Reverb |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Power, Master Volume, Tone, Click, Reverb, Kit, Menu, Coach, Record, Play / Stop, Min, Max, Enter, Back |
| Module Trigger Inputs | 1/4” x 1 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2 |
| USB | USB 2.0 Type-B x 1 , USB Type-C x 1 |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | Yes |
| Power Source | DC9V, 2A |
กลองไฟฟ้า Medeli MZ729
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 12″ Double-Zone Mesh Snare x 1 10″ Double-Zone Mesh Tom x 2 12″ Double-Zone Mesh Floor Tom x 1 |
| Kick Pad | 20″ Mesh Head x 1 |
| Cymbal Pads | 12” Double-Zone Hi-Hat x 1 14” Double-Zone Crash x 2 16″ Triple-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Real HiHat Pedal |
| Drum Module | MZ729 |
| Number of Drum Kits | 60 Preset Kits, 39 User Kits |
| Number of Instruments | 722 Voices |
| Song Demo | 116 Songs |
| Effect | Compressor (global), Reverb (kit), EQ (kit) |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Power on/off, Master volume, Aux in volume, Phones volume, Click volume, Kit, Song, Record, Start/Stop, Menu, Click, Coach, ∧/∨, Exit, F1, F2, F3, Data Dial, Volume faders, fader control button, |
| Module Trigger Inputs | 1/4″ TS x 2 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2, 1/8″ (Headphone) x 1 |
| USB | USB Type Micro-B |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | Yes |
| Application | Yes |
| Multi-Track Recording | Yes |
| Power Source | DC12V, 1000mA |
กลองไฟฟ้า Donner Beat
| Total Number of Pads | 7 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 10” Double-Zone Mesh Snare x 1 8” Double-Zone Mesh Tom x 2 8” Double-Zone Mesh Floor Tom x 1 |
| Kick Pad | 6″ Mesh Tower |
| Cymbal Pads | 10” Double-Zone Hi-Hat x 1 10” Double-Zone Crash x 1 12″ Triple-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | TSM7-1000 |
| Number of Drum Kits | 50 Preset Kits |
| Number of Instruments | – |
| Song Demo | – |
| Effect | EQ, Reverb, Compressor |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit, Voice, Volume |
| Module Trigger Inputs | – |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1, SD Card |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2, 1/8″ (Headphone) x 1, MIDI (Out) x 1 |
| USB | USB Type-C x 1 |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | Yes |
| Application | Yes |
| Multi-Track Recording | Yes |
| Power Source | DC 12V 2A |
กลองไฟฟ้า EFNOTE 3
฿ 79,000.00
| Total Number of Pads | 9 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 12 x 4″ Triple-Zone Mesh Snare x 1 10 x 3.5″ Double-Zone Mesh Tom x 2 12 x 4″ Double-Zone Mesh Floor Tom x 1 |
| Kick Pad | 8 x 3″ Mesh Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 12” Double-Zone Hi-Hat x 1 14” Triple-Zone Crash x 2 16″ Triple-Zone Ride x 1 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | EFD-3 |
| Number of Drum Kits | 16 Preset Kits, 34 User Kits |
| Number of Instruments | 141 Voices |
| Song Demo | 50 Songs |
| Effect | EQ, Ambience |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit, Voice, Volume |
| Module Trigger Inputs | EFD-TRS-LL3 x 4 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2, 1/8″ (Headphone) x 1 |
| USB | USB Type Micro-B |
| MIDI I/O | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | Yes |
| Application | Yes |
| Multi-Track Recording | Yes |
| Power Source | DC 12V, 500mA (Nominal) / 800mA (Max) |
กลองไฟฟ้า NUX DM-210
| Total Number of Pads | 8 |
|---|---|
| Snare/Tom Pad | 8” Dual-Zone Mesh Snare x 1 7.5” Mesh Tom x 3 |
| Kick Pad | 6.5″ Silicone Rubber Kick Tower x 1 |
| Cymbal Pads | 10” Dual-Zone Hi-Hat x 1 10” Dual-Zone Crash x 2 |
| Type of Hi-Hat Control | Hi-Hat Control Pedal |
| Drum Module | DM-210 |
| Number of Drum Kits | 15 Preset Kits |
| Number of Instruments | 135 Voices |
| Song Demo | 10 Songs |
| Effect | Reverb |
| Sensibility | Seperate |
| Kit Adjustment | Preset Kit, Voice, Volume |
| Module Trigger Inputs | 1/4” (Cymbal) x 1 |
| Module Analog Inputs | 1/8” (AUX IN) x 1 |
| Module Analog Outputs | 1/4” (L/R) x 2 |
| USB | USB Type-A, MIDI |
| MIDI I/O | – |
| Bluetooth | Yes |
| Sampling | – |
| Application | – |
| Multi-Track Recording | – |
| Power Source | DC 9V |
